海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
天津到KANSAS CITY,KS | 四 | |
天津到NEW YORK,NY.USA | ||
天津到OAKLAND,CA | 1440-1800-1800-0 | |
天津到TORONTO,ON,CANADA | 三 | |
天津到TACOMA,WA,USA | 四 | |
天津到SEATTLE | ||
天津到EDMONTON,AB | ||
天津到VANCOUVER,BC | ||
天津到LONG BEACH,CA,USA | 1440-1800-1800-0 | 三 |
天津到NEW YORK,NY.USA | 2240-2800-2800-0 | 四 |
天津到HOUSTON,TX,USA | 2500-3800-3800-0 | 四 |
上海到LONG BEACH,CA,USA | 1450-1850-1850-0 | |
天津到TORONTO,ON,CANADA | 3120-3800-3800-0 | |
天津到KANSAS CITY,KS | 3600-4450-4450-0 | 一 |
天津到HOUSTON,TX,USA | 3100-3750-3750-0 | 四 |
天津到DETROIT,MI,USA | 3750-4600-4600-0 | 一, 三 |
天津到DENVER,CO,USA | 3750-4650-4650-0 | 一, 三 |
天津到DALLAS,TX,USA | 3400-4200-4200-0 | 一, 三, 五 |
天津到卡尔加里 | 2400-2750-2750-0 | 六 |
天津到温哥华 | 1360-1700-1700-0 | 六 |
第1页 第2页 第3页 |